| Load Capacity | 3,300 lb |
|---|---|
| Turning Radius | 55.7 in |
| Minimum Aisle Width | 87 in |
| Fork Height, Lowered | 3 in |
| Maximum Fork Height | 7.3 in |
| Overall Dimensions (L × W × H) | 65 × 27 × 48.1 in |
| Fork Dimensions (T × W × L) | 2.8 × 6.3 × 48 in |
| Overall Fork Width | 27 in |
| Inside Fork Width | 14.2 in |
| Travel Speed, Loaded / Unloaded | 2.8 / 3.0 mph |
| Lift Speed, Loaded / Unloaded | 1.2 / 1.6 in/s |
| Lowering Speed, Loaded / Unloaded | 1.8 / 1.2 in/s |
| Gradeability, Loaded / Unloaded | 5% / 20% |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Rating | 24V / 20Ah |
| Charger | External 24V / 10A |
| Drive Wheel Size | 8.3 × 2.8 in |
| Load Wheel Size | 2.9 × 3.7 in |
| Balance Wheel Size | 2.4 × 1.4 in |
| Ground Clearance | 1.1 in |
| Operating Weight | 290 lb |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty |





