| Specification | A-3054 | A-3055 |
|---|---|---|
| Operation Type | Stand-On | Stand-On |
| Load Capacity | 3,300 lb | 3,300 lb |
| Load Center Distance | 23.6 in | 23.6 in |
| Mast Height, Lowered | 84.4 in | 90.4 in |
| Maximum Lift Height | 118 in | 130 in |
| Mast Height, Extended | 143.5 in | 157.3 in |
| Fork Height, Lowered | 2.8 in | 2.8 in |
| Overall Length | 68.9 in | 68.9 in |
| Adjustable Overall Width | 45.9–61.6 in | 45.9–61.6 in |
| Adjustable Overall Fork Width | 7.9–31.5 in | 7.9–31.5 in |
| Fork Dimensions (T × W × L) | 1.4 × 3.9 × 42 in | 1.4 × 3.9 × 42 in |
| Inside Fork Spacing | 0.1–23.6 in | 0.1–23.6 in |
| Turning Radius | 53 in | 53 in |
| Travel Speed, Loaded / Unloaded | 2.8 / 3.1 mph | 2.8 / 3.1 mph |
| Lift Speed, Loaded / Unloaded | 3.5 / 5.9 in/s | 3.5 / 5.9 in/s |
| Lowering Speed, Loaded / Unloaded | 5.9 / 4.3 in/s | 5.9 / 4.3 in/s |
| Battery | 24V / 100Ah GEL | 24V / 100Ah GEL |
| Estimated Working Time | 6–8 hours | 6–8 hours |
| Charger | Built-in 24V / 10A | Built-in 24V / 10A |
| Operating Weight | 1,408 lb | 1,450 lb |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty |
Load Curve Diagram






