| Load Capacity | 3,300 lb |
|---|---|
| Load Center Distance | 23.6 in |
| Mast Height, Lowered | 90.4 in |
| Maximum Lift Height | 130 in |
| Mast Height, Extended | 157.3 in |
| Fork Height, Lowered | 2.8 in |
| Overall Length | 68.9 in |
| Adjustable Overall Width | 45.9–61.6 in |
| Adjustable Overall Fork Width | 7.9–31.5 in |
| Fork Dimensions (T × W × L) | 1.4 × 3.9 × 42 in |
| Inside Fork Spacing | 0.1–23.6 in |
| Turning Radius | 53 in |
| Recommended Aisle Width | 87.8 in |
| Travel Speed, Loaded / Unloaded | 2.8 / 3.1 mph |
| Lift Speed, Loaded / Unloaded | 3.5 / 5.9 in/s |
| Lowering Speed, Loaded / Unloaded | 5.9 / 4.3 in/s |
| Battery | 24V / 100Ah GEL Battery |
| Charger | Built-in 24V / 10A |
| Operating Weight | 1,450 lb |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty |
Load Curve Diagram






