| Specification | T-1029 | T-1028 | R-1030 |
|---|---|---|---|
| Color | Orange | Orange | Red |
| Load Capacity | 3,300 lb | 3,900 lb | 4,400 lb |
| Load Center Distance | 23.6 in. | 23.6 in. | 23.6 in. |
| Overall Dimensions (L × W × H) | 70.1 × 27 × 50.2 in. | 70.1 × 27 × 50.2 in. | 70.1 × 27 × 50.2 in. |
| Minimum Fork Height | 3.0 in. | 3.0 in. | 3.0 in. |
| Maximum Fork Height | 7.3 in. | 7.3 in. | 7.3 in. |
| Fork Dimensions (W × L × T) | 27 × 48 × 2.1 in. | 27 × 48 × 2.1 in. | 27 × 48 × 2.1 in. |
| Inside Fork Width | 14.4 in. | 14.4 in. | 14.4 in. |
| Minimum Aisle Width | 93.1 in. | 93.1 in. | 90.9 in. |
| Turning Radius | 60.0 in. | 60.0 in. | 59.5 in. |
| Travel Speed (Loaded / Unloaded) | 2.67 / 2.98 mph | 2.70 / 3.00 mph | 2.70 / 3.00 mph |
| Lifting Speed (Loaded / Unloaded) | 1.0 / 1.2 in./s | 1.0 / 1.2 in./s | 1.0 / 1.2 in./s |
| Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | 1.4 / 1.0 in./s | 1.4 / 1.0 in./s | 1.4 / 1.0 in./s |
| Gradeability (Loaded / Unloaded) | 5% / 20% | 5% / 20% | 5% / 20% |
| Battery Type | GEL Battery | GEL Battery | GEL Battery |
| Battery Voltage / Capacity | 24V / 65Ah | 24V / 65Ah | 24V / 105Ah |
| Charger | 24V / 8A External Charger | 24V / 5A Built-In Charger | 24V / 10A Built-In Charger |
| Wheel Size | Drive Wheel: 7.7 × 2.8 in. Load Wheel: 2.9 × 3.7 in. Balance Wheel: 1.7 × 0.7 in. |
Drive Wheel: 7.7 × 2.8 in. Load Wheel: 2.9 × 3.7 in. Balance Wheel: 1.7 × 0.7 in. |
Drive Wheel: 7.7 × 2.8 in. Load Wheel: 2.9 × 3.7 in. Balance Wheel: 1.7 × 0.7 in. |
| Ground Clearance | 0.9 in. | 0.9 in. | 0.9 in. |
| Service Weight | 487 lb | 487 lb | 530 lb |
Warranty
| Warranty Coverage | 1-Year Limited Warranty | ||





