| Specification | A-3040 | A-304001 |
|---|---|---|
| Load Capacity | 2,200 lb | 2,200 lb |
| Load Center | 15.7 in | 15.7 in |
| Maximum Lift Height | 118 in | 118 in |
| Mast Height (Lowered) | 80.8 in | 80.8 in |
| Mast Height (Extended) | 143.3 in | 143.3 in |
| Overall Length | 96.7 in | 97.5 in |
| Overall Width | 33.3 in | 33.3 in |
| Fork Length | 37.4 in | 42 in |
| Adjustable Overall Fork Width | 8.7–25.4 in | 8.7–25.4 in |
| Individual Fork Width | 3.9 in | 3.9 in |
| Fork Thickness | 1.3 in | 1.3 in |
| Inside Fork Spacing | 0.9–17.6 in | 0.9–17.6 in |
| Lowered Fork Height | 1.3 in | 1.3 in |
| Mast Tilt Angle (Forward/Backward) | 1° / 3° | 1° / 3° |
| Turning Radius | 52.5 in | 52.5 in |
| Minimum Aisle Width | 113.4 in | 119.3 in |
| Travel Speed (Loaded / Unloaded) | 2.4 / 2.6 mph | 2.4 / 2.6 mph |
| Lift Speed (Loaded / Unloaded) | 4.3 / 5.9 in/s | 4.3 / 5.9 in/s |
| Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | 3.5 / 3.2 in/s | 3.5 / 3.2 in/s |
| Battery Type | GEL | GEL |
| Battery Voltage / Capacity | 24V / 125Ah | 24V / 125Ah |
| Charger | Built-In 24V / 10A Charger | Built-In 24V / 10A Charger |
| Service Weight | 2,720 lb | 2,730 lb |
| Gross Weight | 2,730 lb | 2,740 lb |
| Shipping Package Dimensions | 60 × 34 × 85 in | 60 × 34 × 85 in |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty |






