| Descripción | Parámetro | |
|---|---|---|
| Capacidad | libras | 2200 |
| Distancia del centro de carga | cincha) | 19.7 |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (pulgadas) | 2.8 |
| Altura, mástil bajado | h1(pulgada) | 81.5 |
| Altura máxima de elevación | h3(pulgada) | 63 |
| Longitud total | l1 (pulgada) | 53.1 |
| Ancho total | b1(pulgada) | 58.3 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l | 1.2/3.9/31.5 |
| Ancho total de las horquillas | b5(pulgada) | 7.9-37.4 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | pulgada/tiempo | 0,98 |
| Peso del camión | libras | 660 |

