Una inspección adecuada y exhaustiva de los apiladores eléctricos puede prevenir averías y prolongar su vida útil . Los intervalos de servicio indicados en el programa de mantenimiento se basan en 8 horas de funcionamiento al día, lo que supone un total aproximado de 200 horas al mes. Para un funcionamiento seguro, el mantenimiento debe realizarse según este programa.
Guía de mantenimiento de apiladores eléctricos
-
Inspección diaria
1.1 Verifique el nivel de aceite hidráulico Baje las horquillas a la posición más baja,
-
Altura de elevación 2,5 m: 5L
-
Altura de elevación 3,0 m: 5,5 L
-
Altura de elevación 3,3 m: 5,7 L
-
Altura de elevación 3,5 m: 6L
Utilice el grado recomendado de aceite hidráulico.
1.2 Verifique el nivel de carga de la batería: Consulte las instrucciones de uso y mantenimiento de la batería.
-
Chequeo según sea necesario
-
Limpiar el apilador
-
Compruebe y apriete todos los sujetadores
-
Compruebe si las ruedas están dañadas
-
Mantenimiento de 50 horas (semanal)
| No. | Contenido | |
| Sistema de frenos | 1 | Cambie el timón entre las zonas A y B; el freno debe producir un sonido de clic. |
| 2 | Limpie cualquier resto de aceite o polvo del mecanismo de dirección grande. | |
| 3 | La holgura del freno debe ser de 0,00787 a 0,0315''. | |
| Batería | 4 | Verifique el nivel de electrolito; rellénelo con agua purificada si está bajo. |
| 5 | Verifique la densidad del electrolito después de la carga completa. Debe ser de 10,67 lb/gal. | |
| 6 | Limpie la batería con agua del grifo después de sellar las tapas. | |
| Contactor | 7 | Pula las superficies de contacto rugosas con papel de lija. |
-
Mantenimiento de 200 horas (mensual)
Además de los controles semanales, realice lo siguiente, como el cuidado del sistema hidráulico del apilador :
Si necesita un reemplazo o ajuste, comuníquese con el departamento de posventa. (Debe conservar los registros de mantenimiento mensuales).
| No. | Control | Contenido de la inspección | |
| Apilador | 1 | Estado general | Comprobar si hay anomalías |
| 2 | Bocina | Funcionalidad de sonido | |
| Sistema de dirección Sistema de frenado Sistema hidráulico Sistema de elevación |
3 | Operación del timón | Cambie entre las zonas A y B, escuche el sonido de clic |
| 4 | Holgura de freno | Debe permanecer entre 0,2 y 0,8 mm. | |
| 5 | Flexibilidad del timón | Soltura y facilidad de movimiento | |
| 6 | Chasis y fijaciones | Grietas, lubricación, holgura | |
| 7 | Conjunto de varillaje y horquilla | Grietas, deformación, lubricación. | |
| 8 | Mangueras de aceite | ¿Alguna fuga? | |
| 9 | Aceite hidráulico | Nivel adecuado | |
| 10 | Cilindro de elevación | Cualquier fuga | |
| Sistema eléctrico | 11 | Electrólito | Nivel, gravedad específica y limpieza |
| 12 | Enchufar | Funcionalidad y cualquier signo de daño. | |
| 13 | Interruptor de llave | Funcionalidad | |
| 14 | Contactor | Calidad y funcionalidad del contacto | |
| 15 | Microinterruptor | Funcionalidad | |
| 16 | Controlador | Funcionalidad | |
| 17 | Motor de accionamiento | Estado de desgaste de las escobillas de carbón y del conmutador | |
| 18 | Motor de elevación | Estado de desgaste de las escobillas de carbón y del conmutador | |
| 19 | Motor de dirección | Estado de desgaste de las escobillas de carbón y del conmutador | |
| 20 | Fusibles | Integridad y buen estado | |
| 21 | Arnés de cableado y conectores | Compruebe si hay holgura o daños |
-
Mantenimiento de 600 horas (trimestral)
Repita los procedimientos mensuales. Contacte con el departamento de posventa para cualquier reemplazo o ajuste necesario.
Contactor
-
Pulir los contactos desiguales con papel de lija
-
Reemplazar si funciona mal
Motor
-
Compruebe el desgaste de las escobillas de carbón y del conmutador.
Freno
-
Limpie el polvo y la suciedad de las pastillas de freno; inspeccione el desgaste
Solución de problemas del apilador eléctrico
Esta parte presentará brevemente cómo reparar un apilador de paletas cuando se encuentran algunos errores comunes.
-
Fallas comunes y métodos de solución de problemas
| Falla | Causa | Solución |
| El apilador no se puede mover (el contactor tampoco funciona) | 1. El fusible del circuito de control está fundido. | Reemplazar |
| 2. El contacto del interruptor de encendido está defectuoso o dañado. | Reparar o reemplazar | |
| 3. El fusible del circuito principal está fundido. | Reemplazar | |
| 4. El contacto del interruptor de bloqueo eléctrico está defectuoso o dañado. | Reparar o reemplazar | |
| 5. La conexión de la batería está suelta o desconectada. | Apretar | |
| El apilador solo puede moverse hacia adelante (o hacia atrás) | 1. El contacto del contactor está defectuoso o quemado. | Reparar o reemplazar |
| 2. La placa de circuito está defectuosa | Reparar o reemplazar | |
| El apilador no puede detenerse mientras conduce | Contacto del contactor dañado, el contacto móvil no se reinicia | Corte de energía de emergencia, reemplace el contacto del contactor |
| La horquilla no puede levantar | 1. Operación de sobrecarga | Reducir la carga |
| 2. La presión de la válvula de rebose es demasiado baja | Ajustar más alto | |
| 3. El cilindro de elevación tiene una fuga interna anormal. | Reemplazar los sellos | |
| 4. Aceite hidráulico insuficiente | Añadir aceite hidráulico filtrado | |
| 5. El voltaje de la batería es insuficiente | Cargar la batería | |
| 6. La manija de control no está en posición horizontal o vertical, el motor de la bomba de aceite no está encendido | Operación incorrecta | |
| 7. Motor de la bomba de aceite dañado | Reparar o reemplazar | |
| 8. Bomba de aceite dañada | Reparar o reemplazar | |
| 9. El interruptor del botón de elevación está dañado | Reparar o reemplazar | |
| 10. La cerradura eléctrica no está abierta o está dañada | Reparar o reemplazar | |
| 11. Voltaje de la batería severamente insuficiente | Cargar la batería |
