| Capacité de charge | 3300 livres |
| Distance du centre de charge | 23,6 pouces |
| Hauteur, mât abaissé | 74,6/84,4/90,4 pouces |
| Hauteur de levage maximale | 98 / 118 / 130 pouces |
| Hauteur, mât déployé | 123,8 - 157,3 pouces |
| Hauteur de fourche abaissée | 2,8 pouces |
| Longueur totale | 68,9 pouces |
| Largeur hors tout | 45,9 - 61,6 pouces |
| Largeur hors tout des fourches | 7,9 - 31,5 pouces |
| Dimensions de la fourche (épaisseur × largeur × longueur) | 1,4 × 3,9 × 42 pouces |
| Distance entre les fourches (intérieur) | 0,1 - 23,6 pouces |
| Rayon de braquage | 53 pouces |
| Vitesse de déplacement (chargée / à vide) | 2,8 / 3,1 mph |
| Vitesse de levage (chargée / à vide) | 3,5 / 5,9 pouces/s |
| Vitesse de descente (chargée / à vide) | 5,9 / 4,3 pouces/s |
| Poids de service | 1350 / 1408 / 1450 livres |






